易難 | 易 | 中 | 難 |
題目 | 5,10,2 | 7,9,3,6 | 8,1,4 |
題組分析
一試算表 | 二平時 | 三調整 | 四報表 | 五報表 | *合計 | 易 -->難 | |
1 | ** | ***** | * | * | 9 | 9 | |
2 | ** | * | * | 4 | 3 | ||
3 | *** | ** | * | 6 | 6 | ||
4 | **** | **** | * | 9 | 10 | ||
5 | * | ** | ***** 放棄 | 3 | 1 | ||
6 | ***** | * | 6 | 7 | |||
7 | **** | * | ***** 背誦 | 5 | 4 | ||
8 | ** | *** | * | * | 7 | 8 | |
9 | * | **** | 5 | 5 | |||
10 | ** | ***** 放棄 | 2 | 2 |
易難 | 易 | 中 | 難 |
題目 | 5,10,2 | 7,9,3,6 | 8,1,4 |
一試算表 | 二平時 | 三調整 | 四報表 | 五報表 | *合計 | 易 -->難 | |
1 | ** | ***** | * | * | 9 | 9 | |
2 | ** | * | * | 4 | 3 | ||
3 | *** | ** | * | 6 | 6 | ||
4 | **** | **** | * | 9 | 10 | ||
5 | * | ** | ***** 放棄 | 3 | 1 | ||
6 | ***** | * | 6 | 7 | |||
7 | **** | * | ***** 背誦 | 5 | 4 | ||
8 | ** | *** | * | * | 7 | 8 | |
9 | * | **** | 5 | 5 | |||
10 | ** | ***** 放棄 | 2 | 2 |
Eliza範本練習 Copyright © 2012 Design by Ipietoon Blogger Template